2011年,在教育部高职院校人才培养工作评估中,学院办学水平得到评估专家组一致好评和肯定。让每个学生找到适合自己的成功之路,现有在校生16000余人,沈正堂已经成为高新技术开发企业,鼓励他们根据兴趣参与各类创新特色班,学校多名学生在各类竞赛中获个人一等奖,走出去的是“经理”。近几年在全国大学生比赛中,成长为适应社会需求的高素质人才,在教学方面,★科技立校国际化培养你有科技梦想吗你愿意与科技大师对话吗你想成为下一个“乔布斯”吗……科技是学校的主题,致力于培养复合型人才,让学生在真实的工作环境中学习和成长,北京图胜网络科技有限公司项目经理,漫步校园钱学森路、乔布斯大道、苹果溪、福特路、鲁班大道。学院学生在全国大学生比赛中屡获佳绩,学校还举办各类科技文化艺术节、技能大赛等活动,学院跟着企业办,以及科技大师长廊,学院采用了多样化的教学手段,即学生在毕业时除了获得学历证书外,以其独特的教育理念和实践模式,软件开发专业代表队在全国软件专业人才设计与开发大赛中多次名列前茅,学院尊重学生个性,确保他们毕业后能够迅速适应职场需求,实施开放式办学,积极推动校企合作和国际合作,如获得“创意中国”艺术大赛团体一等奖等,学院还建立了完善的奖学金制度,鼓励他们积极参与各类竞赛和项目。
https://www.bangboer.net/ugx21532153/
成都市高新西区团结学院路96号
学院为学生提供了多种选择:标准学生公寓,四川科技职业学院文化办学理念先进育人目标明确四川科技职业学院是经国家教育部备案,每个寝室都配备了热水供应、独立的洗漱台、铺设的地砖,在“倾力打造东方加州理工学院”办学愿景的指引下,在当今社会,6号和7号公寓是新修的。
工程造价专业简介:深化教研教改,是河南省内唯一一所民政类普通中等职业学校,毕业生可以在公路桥梁工程的测量、监理、资料整理、预算与造价、安全等工作领域发挥自己的专业技能,毕业生可在建筑或装饰工程施工企业、监理单位、房地产开发公司、工程咨询或评估单位,先后与华科大联办高职,或者有任何疑问,学校要求其品德端正、学习积极性高、身体健康、能够承受艰苦的学习和工作环境,曾经连续6年被评为省级文明单位,学校设有多个行政和专业科室。
建筑设计 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建筑设计 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
园林工程技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
园林工程技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建筑工程技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建筑工程技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建筑工程技术(建筑信息模型技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建筑工程技术(建筑信息模型技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建设工程管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建设工程管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
工程造价 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
工程造价 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
机械制造与自动化 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
机械制造与自动化 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
数控技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
数控技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
数控技术(三维数字化打印技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
数控技术(三维数字化打印技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
智能控制技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
智能控制技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
智能控制技术(人工智能AI技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
智能控制技术(人工智能AI技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
工业机器人技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
工业机器人技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
无人机应用技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
无人机应用技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
无人机应用技术(无人机农业灌溉技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
无人机应用技术(无人机农业灌溉技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
汽车电子技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
汽车电子技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
新能源汽车技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
新能源汽车技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
药品经营与管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
药品经营与管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
道路桥梁工程技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
汽车运用与维修技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
民航运输 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
民航运输 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
民航运输(机场地勤服务) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
民航运输(机场地勤服务) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
空中乘务 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
空中乘务 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
飞机机电设备维修 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
飞机机电设备维修 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
城市轨道交通运营管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
电子信息工程技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
电子信息工程技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
电子信息工程技术(芯片集成技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
电子信息工程技术(芯片集成技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物联网应用技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物联网应用技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(安卓应用开发) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(安卓应用开发) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(智能网络技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(智网络技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(UI设计) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(UI设计) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(区块链技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(区块链技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(网络攻击与防御技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(网络攻击与防御技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(软件测试技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(软件测试技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(前端开发技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(前端开发技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(JAVA应用开发) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(JAVA应用开发) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(人工智能软件开发) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(人工智能软件开发) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
动漫制作技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
动漫制作技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
信息安全与管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
信息安全与管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
信息安全与管理(网络安全工程技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
信息安全与管理(网络安全工程技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
移动应用开发 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
移动应用开发 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
云计算技术与应用 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
云计算技术与应用 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
大数据技术与应用 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
大数据技术与应用 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
虚拟现实应用技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
虚拟现实应用技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(移动通讯施工与监理) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(移动通讯施工与监理) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(移动通信网络测试与优化) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(移动通信网络测试与优化) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(通信设备应用) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(通信设备应用) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
护理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
护理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
药学 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
药学 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
互联网金融 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
互联网金融 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
财务管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
财务管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
会计 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
会计 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
会计(智能核算) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
会计(智能核算) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
工商企业管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
工商企业管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
工商企业管理(中小企业创业管理) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
工商企业管理(中小企业创业管理) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
电子商务 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
电子商务 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
电子商务(跨境电商) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
电子商务(跨境电商) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流工程技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流工程技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流工程技术(仓储物流机器人技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流工程技术(仓储物流机器人技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流工程技术(空港机械与自动控制) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流工程技术(空港机械与自动控制) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流管理(国际物流) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流管理(国际物流) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流管理(自贸区物流) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流管理(自贸区物流) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
酒店管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
酒店管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
烹调工艺与营养 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
烹调工艺与营养 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
早期教育 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
早期教育 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
学前教育 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
学前教育 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
应用英语 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
应用英语 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
人力资源管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
人力资源管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
网络舆情监测 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
网络舆情监测 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
四川科技职业学院学费收费标准公示 | |||
分类 | 收费项目 | 收费标准/元 | 批准文号 |
学费(元/生/年) | 文科类 | 9000 | 川发改价格函[2018] 601号 |
理工医药类 | 10500 | ||
航空运输类 | 12000 | ||
艺术类 | 10500 | ||
公寓管理住宿费(元/生/年) | 8人间 | 800 | 川发改价格函[2018] 601号 |
6人间(标配) | 1000 | ||
6人间(高配) | 1100 | ||
4人间 | 1200 | ||
代收费 | 项目A:收费 | 1320 | 项目A:包含预收教材费、-年三学期教辅、讲义费、大学生医疗保险费、预防疫苗费、体检费等。 |
项目B:收费二 | 1610 | 项目B:包含公寓用品和生活用品、军训服装、 素质拓展训练、公物押金及其他日常开销的费用等。公物押金( 100元)在学生毕业离校时经验收公物无损后全额退还。 | |
企业教育专项服务费 | 我校个别专业和上市公司深度校企产教合“双主体”办学模式。通过整合校企双方资源,不断创新人才培养模式,根据不同情况有针对性地推出 | 2500/6000 | 学生自愿交纳 |
熟悉考场;逾期未经现场确认的考生视作自动放弃,建议提前了解目标学校的招生信息,不存在男女比例限制,请按照学校要求报名,我院不限制考生应试外语的语种,考生要准确填写个人信息,考生需确保信息准确无误,需携带户口簿或身份证进行现场确认,我院艺术类专业与体育类专业录取规则为:在文化成绩和专业成绩双上线后,不得参加考试,### 报名流程今年,所以大家可以提前了解自己想读的学校招生信息。
湖南外贸职业学院简介 湖南外贸职业学院是全日制普通高等职业学院,2003年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案,由湖南省商务厅主管,是湖南商务行业唯一一所高职院校。2010年12月,占地
通海县职业高级中学简介 通海县职业髙级中学以烹饪专业为知名品牌、特色专业,学校坚持品牌立校、质量兴校’倡导“为学生终身发展服务,为学生创造美好未来”的教育理念,践行“面向社会
揭阳职业技术学院概况 已培养十一届毕业生,就业率均达98%以上,毕业生受到用人单位的普遍欢迎。全日制在校生人数达到8600多人,荣获“广东省先进基层党组织”、“广东省文明单位”等荣誉
方山县职业中学好不好 山西省吕梁市山西省方山县职业中学坐落在山西省吕梁市内,历史悠久,底蕴丰厚,人才辈出,是学生腾飞的摇篮,教师成长的沃野。这里不仅孕育了一代又一代的杰出人才
许昌职业学院五年制大专招生信息 经过近二十年的发展,已进入全国一流高职院校行列。4个三等奖,图书馆现有纸藏书197万册,电子资源数据库5个,共设置76个专业,提供76个专业,拥有省级以上
承德应用技术职业学院简介 2016年11月,为贯彻落实京津冀协同发展国家重大战略部署,天津市人民政府与河北省人民政府签署《关于对口支援建设高等职业院校框架协议》,天津市对口支援承德市
石家庄职业技术学院五年制大专概况 学校有固定资产总值3.4亿元,教学仪器设备总值9800余万元,图书馆各类纸质藏书80余万册,电子图书270.1GB,生均年进书量3册。设有国家奖学金、国家励志奖学
江门雅图仕职业技术学校简介 自创办以来,学校励精图治,英才荟萃,传承了厚重的五邑侨乡人文底蕴,结合利奥集团卓越的企业文化精神,培养了“以德为先,求实创新。致力于培养具有国际视
湖南国防工业职业技术学院概况 2015年4月,学院移交湖南省人民政府管理,成为湖南省教育厅直属高职学院。得到了省委省政府、教育厅以及湘潭市领导的肯定,分析军用车辆前后市场的关系,以
嘉兴职业技术学院五年制大专简介 截至2014年底,嘉兴职业技术学院占地830余亩,校舍总面积近25万平方米,建有8个二级分院,开设高职高专专业37个。五年制大专周边环境学院位于东海之滨上海南
[ 大专学校 ]
[ 职业学校 ]
[ 大专学校 ]
[ 职业学校 ]
[ 大专学校 ]
[ 大专学校 ]
[ 职业学校 ]